東京都 助成金・補助金
【東京都で防犯カメラ設置をご検討の方へ】
現在、東京都では防犯カメラの設置に対して助成金が交付されています。
地域の安心・安全を守るために、防犯対策を進めたい事業者様・自治会・町内会などを対象に、導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象・金額・申請方法などの詳細は、下記の内容をご確認ください。
東京都
地域 | 東京都 |
制度名 | インバウンド対応力強化支援補助金 |
交付申請期間 | 2026/3/31 |
概要 | 東京都及び(公財)東京観光財団では、東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入対応強化の取組を支援しています。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 〇 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラの設置【宿泊施設のみ(1施設当たり上限15箇所)】 |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大90万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都武蔵野市
地域 | 武蔵野市 |
制度名 | 商店会、町会等の地域団体に対する防犯設備の設置等の補助制度 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 武蔵野市では、商店会・町会等の地域団体が設置をする街頭防犯カメラの設置費用、維持管理費用(保守点検・修繕費用)、運用にかかる費用(電気料・使用料)に対する補助制度を設けています。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | ・防犯カメラ(モニター及び録画装置含む)の設置費用 ・その他防犯設備の設置費用(防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、注意喚起等を行う電子掲示板) ・上記の更新にかかる経費(経過年数等の要件あり) |
補助率 | 11/12 |
補助金額 | 最大825万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都小平市
地域 | 小平市 |
制度名 | 防犯カメラ等の整備・運用にかかる補助金制度 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | この補助制度は、小平市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱に基づき、地域の公共空間における防犯力向上のため、地域団体が行う防犯カメラ等の設置及び防犯カメラ設置後の運用経費にかかる補助金を交付いたします。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯に係る情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板、その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備費用 防犯カメラに係る運用経費 |
補助率 | 23/24 |
補助金額 | 最大57.5万円/1台 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都狛江市
地域 | 狛江市 |
制度名 | 防犯機器等購入緊急補助金 |
交付申請期間 | 予算が無くなり次第終了 |
概要 | 市内の住宅への防犯機器等の防犯対策を実施する市民に対し、市が経費の一部を補助します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラ |
補助率 | 3/4 |
補助金額 | 最大3万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都足立区
地域 | 足立区 |
制度名 | 足立区防犯対策補助事業 |
交付申請期間 | 予算が無くなり次第終了 |
概要 | |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 個人住宅への防犯カメラの設置 共同住宅 敷地内(駐輪場を除く)への防犯カメラの設置 |
補助率 | 2/3 |
補助金額 | 個人:最大4万円 共同住宅:最大20万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都台東区
地域 | 台東区 |
制度名 | 防犯機器等の購入・設置費用を補助 |
交付申請期間 | 2026/2/28 |
概要 | 台東区では、個人宅(戸建て・集合住宅)において侵入盗被害防止に有用な防犯機器を購入・設置した場合に費用の一部を補助します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラ(録画機能付き) |
補助率 | 3/4 |
補助金額 | 最大6万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都台東区
地域 | 台東区 |
制度名 | 町会・商店街等への防犯カメラ設置補助金事業 |
交付申請期間 | 随時 申請時期:例年6-8月 |
概要 | 台東区内の町会・商店街等が地域の安全確保や犯罪抑止のため、パトロールなど防犯に関する地域活動と併せて、防犯設備を整備又は更新する場合に、費用の一部を補助します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 占用許可等が必要な場所に防犯カメラを設置する場合は、その場所の占用許可等を受けていること又は受けられる見込みがあること。 |
補助率 | 11/12 |
補助金額 | 最大60万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都港区
地域 | 港区 |
制度名 | 港区防犯カメラ等設置補助事業 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 港区では、安全で安心できる港区の実現に向けて、さまざまな取組を行なっています。そのひとつとして、区では、町会・自治会や商店会などの地域団体が防犯カメラを設置するとき、補助金で支援をしています。令和2年度から以下のチラシのとおり、区の補助率を改正し、地域団体の負担割合を軽減します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | ・防犯カメラの購入経費 ・付属機器(録画等システム一式)の購入経費 ・防犯カメラ設置案内板等の購入経費 ・防犯カメラの設置工事費(防犯カメラ取付用の柱設置等) ・その他、防犯カメラの設置に係る経費 |
補助率 | 23/24 |
補助金額 | 最大60万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都港区
地域 | 港区 |
制度名 | 住まいの防犯対策助成事業 |
交付申請期間 | 2026/2/27 |
概要 | 港区では、空き巣等による被害を防ぐための防犯対策に要した費用の一部を助成します。この度、令和7年7月7日から、助成金額及び助成割合、交付制限の制度を見直しました。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラシステムの取付け又は交換 ダミーカメラの取付け又は交換 |
補助率 | 3/4 |
補助金額 | 最大4万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都港区
地域 | 港区 |
制度名 | 共同住宅防犯対策助成事業 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 港区では、共同住宅(分譲マンションや賃貸住宅)の共用部分等に対し、新たに防犯機器を設置する場合、かかった費用の一部を助成します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 〇 自治会 〇 |
補助対象経費 | 分譲マンションの管理組合等及び賃貸住宅所有者が設置する防犯カメラシステム(システム一式) |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大50万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都目黒区
地域 | 目黒区 |
制度名 | 目黒区防犯設備の整備補助金/目黒区地域における見守り活動支援事業補助金 |
交付申請期間 | 設置を希望する前年度の8月末まで |
概要 | 目黒区では、地域住民による各種防犯活動や見守り活動を補完し、街頭における犯罪を防止するため、町会・自治会、商店会等の地域団体が防犯設備(街頭防犯カメラ等)を設置する場合に、東京都の補助に連動して、その設置経費の一部を予算の範囲内において助成いたします。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 新規及び更新を予定している防犯設備(街頭防犯カメラ等) |
補助率 | 11/12 |
補助金額 | 最大600万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都千代田区
地域 | 千代田区 |
制度名 | 防犯設備(防犯カメラ等)の整備等に対する補助金 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 町会、PTA、商店街等の地域団体が設置する防犯設備(防犯カメラ等)の費用の一部を補助します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラ等、固定して設置される機器の整備 |
補助率 | 23/24 |
補助金額 | 最大600万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都千代田区
地域 | 千代田区 |
制度名 | 防犯機器の購入設置費用に対する補助金 |
交付申請期間 | 2026/2/27 |
概要 | 区は、匿名型流動型犯罪グループによる凶悪な侵入窃盗事件等の増加に対し、侵入防止に有効な防犯機器購入費用を補助します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラ |
補助率 | 10/10 |
補助金額 | 最大4万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都中央区
地域 | 中央区 |
制度名 | 個人宅向け防犯機器等購入費用助成 |
交付申請期間 | 予算が無くなり次第終了 |
概要 | 昨今の強盗事件発生に伴う区民の体感治安の悪化により、防犯意識が高まっている状況を踏まえ、侵入窃盗の被害防止に有用とされる防犯機器などの購入費用を一部助成します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 家庭用防犯カメラ |
補助率 | 3/4 |
補助金額 | 最大3万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都新宿区
地域 | 新宿区 |
制度名 | 防犯カメラなどの防犯対策用品の購入補助事業 |
交付申請期間 | 2026/1/31 |
概要 | 住宅の防犯力を高めるため、防犯対策用品の設置をおすすめします。令和7年4月1日の購入・設置分から補助が適用されます。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラ |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大2万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都文京区
地域 | 文京区 |
制度名 | 防犯機器等購入補助事業 |
交付申請期間 | 2027/3/31 |
概要 | 文京区では、令和7年度東京都防犯機器等緊急補助事業を活用した補助事業を実施します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラ |
補助率 | 3/4 |
補助金額 | 最大3万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都葛飾区
地域 | 葛飾区 |
制度名 | 共同住宅への防犯設備整備助成 |
交付申請期間 | 2026/2/27 |
概要 | 犯罪を未然に防止するため、共同住宅の共用部に防犯カメラ設置した所有者や管理組合などへ、その費用の一部を助成する制度を開始します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 共同住宅の所有者、管理組合等が設置する防犯カメラ(設置箇所:敷地内・駐輪場などの共用部) |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大50万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都葛飾区
地域 | 葛飾区 |
制度名 | 住まいの防犯対策助成金 |
交付申請期間 | 2026/3/31 |
概要 | 住宅に対する犯罪を未然に防止するため、防犯設備を購入・設置した区民に対し、その費用の一部を助成する制度を開始します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラ |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大6万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
東京都品川区
地域 | 品川区 |
制度名 | 品川区住まいの防犯対策補助金交付制度 |
交付申請期間 | 2026/3/13 |
概要 | 個人宅(戸建て住宅)において防犯対策品を購入・設置した場合に費用の一部を補助します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラ |
補助率 | 3/4 |
補助金額 | 最大4万円 |
詳細 | 詳細はこちら |