大阪府 助成金・補助金
【大阪府で防犯カメラ設置をご検討の方へ】
現在、大阪府では防犯カメラの設置に対して助成金が交付されています。
地域の安心・安全を守るために、防犯対策を進めたい事業者様・自治会・町内会などを対象に、導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象・金額・申請方法などの詳細は、下記の内容をご確認ください。
大阪府泉北郡忠岡町
| 地域 | 泉北郡忠岡町 |
| 制度名 | 泉北郡忠岡町防犯カメラ設置事業補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 地域の防犯を推進するため、防犯カメラの設置に要した費用の一部に補助金を交付します。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | (1) 防犯カメラの購入費用 (2) 専用ポール設置工事費用 (3) ケーブル設置工事費用 (4) 防犯カメラの設置を示す看板及び防犯カメラの設置地域であることを示す看板等の設置費用 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大20万円/台 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
大阪府吹田市
| 地域 | 吹田市 |
| 制度名 | 商店街等における商業共同施設の設置事業 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 商店街等が実施する、商業共同施設の設置又は補修を行う事業に対して、事業費の一部を補助します。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 商業共同施設(アーチ、冷房施設、放送施設、公衆便所、防災施設、駐車場及び駐輪場、街路灯及び防犯灯、防犯カメラ、アーケード、カラー舗装、コミュニティ関連施設、情報管理システム)の設置等に要する経費 |
| 補助率 | 30/100 |
| 補助金額 | 最大500万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
大阪府松原市
| 地域 | 松原市 |
| 制度名 | 松原市地域防犯カメラ設置及び維持管理事業補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 町会等が設置する防犯カメラの設置及び維持管理に要する費用の一部を補助する事業を行っています。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラの設置にかかる補助金 |
| 補助率 | 2/3 |
| 補助金額 | 最大30万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
大阪府守口市
| 地域 | 守口市 |
| 制度名 | 商店会等防犯対応設備に関する補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 町会等が設置する防犯カメラの設置及び維持管理に要する費用の一部を補助する事業を行っています。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯対応設備 防犯カメラ及びその付帯設備並びに商店街街路灯(アーケードに付帯する照明設備を除く。)をいう。 |
| 補助率 | 1/5 |
| 補助金額 | 最大60万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
大阪府箕面市
| 地域 | 箕面市 |
| 制度名 | 箕面市地域防犯カメラ設置補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 平成29年度からは、防犯カメラの設置密度が低いエリアに重点配分する新たな補助制度を設け、自治会の防犯カメラ設置を応援します。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラ |
| 補助率 | 2/5 |
| 補助金額 | 最大30万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
大阪府豊中市
| 地域 | 豊中市 |
| 制度名 | 豊中市自治会に対する防犯カメラ設置補助事業 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 豊中市では平成22年(2010年)から自治会で自発的に取り組む防犯活動を支援するため防犯カメラを新たに設置する自治会に対し、その設置費用の一部を補助する制度を開始しました。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラ |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大100万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
