愛知県 助成金・補助金
【愛知県で防犯カメラ設置をご検討の方へ】
現在、愛知県では防犯カメラの設置に対して助成金が交付されています。
地域の安心・安全を守るために、防犯対策を進めたい事業者様・自治会・町内会などを対象に、導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象・金額・申請方法などの詳細は、下記の内容をご確認ください。
愛知県瀬戸市
| 地域 | 瀬戸市 |
| 制度名 | 防犯カメラ設置補助事業 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 街頭犯罪や侵入盗などの犯罪やモラル違反の防止を図り、安全で安心して生活できる地域社会を実現するため、連区自治会や瀬戸防犯協会連合会が自主的に取り組む防犯活動を支援し、同団体が設置する防犯カメラに対し、設置費を補助する事業を実施しております。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | ・防犯カメラの設置等に必要な費用 ・ただし、保守・点検費用、修理費用、電気料金等の維持管理費費用などを除く。 |
| 補助率 | 1/1 |
| 補助金額 | 最大50万円/台 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県名古屋市
| 地域 | 名古屋市 |
| 制度名 | 名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 子どもは生まれながらにして一人一人がかけがえのない存在であり、子どもは自らの意思によって受動喫煙を避けることが困難な場合が多く、子どもが利用する公共空間をはじめ、いかなる場所においても受動喫煙をさせることのないよう、大人や社会が受動喫煙から子どもを守らなければなりません。 このため、名古屋市では令和2年4月から「名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例」を施行しています。 このような中、望まない受動喫煙を防止するため、民間事業者がその敷地内において、喫煙者(20歳未満を除く)のだれもが利用できる屋外の分煙施設を設置することに対し、その事業費を助成する「名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業」を令和2年10月より開始しました。 この事業の実施により、屋外分煙施設の普及を図り、屋外の分煙対策を推進することで、望まない受動喫煙を減らし、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、市民の健康で快適な生活の維持を図ります。 |
| 補助対象者 | 個人 〇 法人 〇 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | ・パーティション、コンテナの購入、設置等に係る経費 ・屋外分煙施設とあわせて設置することが必要であると認められる防犯カメラ等付属物の購入、設置等に係る経費 ・屋外分煙施設の管理に必要と認められる灰皿、清掃中であることを示す看板等備品の購入経費 |
| 補助率 | 1/1 |
| 補助金額 | 最大300万円/台 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県西春日井郡豊山町
| 地域 | 豊山町 |
| 制度名 | 自治会(地区)防犯カメラ設置費用補助事業 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 本町では、犯罪発生の抑止を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、自治会(地区)を対象に防犯カメラ設置費用の一部補助を開始しました。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラ設置に係る以下の経費 ・機器購入費 ・設置工事費 ・防犯カメラ撮影に係る調整費 ・表示板に係る経費 ・申請書の添付書類のうち、防犯カメラ及び表示板の位置図、現況写真、防犯カメラの平面図及び撮影対象区域、見積明細書の写し、防犯カメラのカタログ等について、資料作成を業者委託した場合の費用 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大20万円/台 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県刈谷市
| 地域 | 刈谷市 |
| 制度名 | 自治会(地区)防犯カメラ設置費用補助事業 |
| 交付申請期間 | 2026/2/27 |
| 概要 | |
| 補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
| 補助対象経費 | ・家庭用防犯カメラ ※屋外に継続的に設置される、夜間撮影が可能な防滴仕様又は防雨仕様のもの ・撮影した画像を記録する録画機 ※防犯カメラの購入を伴うものに限る ・表示板(「防犯カメラ作動中」など) ※防犯カメラの購入を伴うものに限る |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大1万円/台 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県知立市
| 地域 | 知立市 |
| 制度名 | 知立市防犯カメラ設置費補助金制度 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 知立市では、集合住宅等の駐車場を撮影する防犯カメラや、町内会が必要とする箇所に設置する防犯カメラ等購入費を補助しています。 |
| 補助対象者 | 個人 〇 法人 〇 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 5戸以上の賃貸共同住宅の駐車場等への防犯カメラ等の設置に要する費用(購入費、リース代、取付工事費用) |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大20万円/台 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県尾張旭市
| 地域 | 尾張旭市 |
| 制度名 | 自治会(地区)防犯カメラ設置費用補助事業 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 地域防犯のために防犯カメラを設置する公共的団体に対し、その設置費用の一部を補助します。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラの機器購入とその設置工事、防犯カメラの設置を示す看板設置工事費用 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 15万円/台 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県小牧市
| 地域 | 小牧市 |
| 制度名 | 小牧市地域防犯カメラ等設置補助金交付制度(自治会対象) |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 道路などの公共空間を撮影する防犯カメラを設置する区に対し、補助金を交付する制度です。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラ等の購入及び設置に係る費用 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大34万円/台 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県小牧市
| 地域 | 小牧市 |
| 制度名 | 小牧市防犯対策補助金交付制度 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 犯罪を未然に防ぎ、安全で安心なまちづくりを推進するために、市内の自宅や店舗等に実施した防犯対策について、購入及び設置にかかった費用の一部を補助します。 |
| 補助対象者 | 個人 〇 法人 〇 自治会 × |
| 補助対象経費 | 自宅(住居)・商業施設・経営する賃貸住宅等の建物および駐車場等に対して録画機能付防犯カメラの取付 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大1万円/施設 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県丹羽郡大口町
| 地域 | 大口町 |
| 制度名 | 大口町防犯対策補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 不法に家屋に侵入すること等を目的とした犯罪を未然に防止するため、既存の一般住宅及び共同住宅の防犯対策を施工する方に対し、費用の一部を補助することにより、町民の防犯、防災意識の高揚並びに安心で安全な生活に寄与することを目的としています。 |
| 補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
| 補助対象経費 | 防犯カメラ |
| 補助率 | 2/3 |
| 補助金額 | 最大1万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県西尾市
| 地域 | 西尾市 |
| 制度名 | 西尾市防犯カメラ設置費補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 町内会が設置する防犯カメラで、要件を満たすものに補助金を交付します。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラの購入・設置に係る費用 |
| 補助率 | 2/3 |
| 補助金額 | 最大20万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県蒲郡市
| 地域 | 蒲郡市 |
| 制度名 | 蒲郡市防犯カメラ設置費補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 安全で安心なまちづくりを推進し、犯罪の抑止及び地域の防犯力向上を図ることを目的とし、必要な箇所に防犯カメラを設置するものに対し、予算の範囲内においてその設置費の一部を補助するものです。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラ本体 防犯カメラ設置工事費(支柱、記録媒体を含む。) 防犯カメラ撮影に係る調整費 防犯カメラ設置を啓発する表示板の製作・設置費 |
| 補助率 | 4/5 |
| 補助金額 | 最大40万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県新城市
| 地域 | 新城市 |
| 制度名 | 新城市防犯カメラ設置事業補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 街頭犯罪の未然防止を図り、地域の安全・安心なまちづくりを推進し、住民の安全確保を図るため、行政区等が設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助します。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラを設置する費用 |
| 補助率 | 4/5 |
| 補助金額 | 50万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県碧南市
| 地域 | 碧南市 |
| 制度名 | 防犯カメラ・特殊詐欺対策電話機補助制度 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 市ではこれまで地域の防犯活動の一端を担う防犯カメラを設置しようとする町内会・商店街に対し、その設置費用の一部を支援してきましたが、更なる地域の防犯意識の向上と安全・安心なまちづくりの発展に寄与することを目的とし、令和5年度より対象を駐車場を有するマンションや店舗等事業所に拡大しています。 |
| 補助対象者 | 個人 〇 法人 〇 自治会 × |
| 補助対象経費 | 分譲マンションもしくは賃貸共同住宅の駐車場、貸駐車場等への防犯カメラの設置に要する費用 |
| 補助率 | 4/5 |
| 補助金額 | 最大16万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県豊川市
| 地域 | 豊川市 |
| 制度名 | 豊川市防犯カメラ設置費補助金制度 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 犯罪抑止及び地域の防犯の向上を図るため、平成27年度から、連区・町内会様等が設置する防犯カメラに対し、補助金を交付する制度を実施しております。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラ本体(主に道路や公園等を中心に写すように固定して設置される映像記録装置で、映像を記録する機能を有する機器を備えたカメラ) 防犯カメラ設置工事費 防犯カメラ撮影に係る調整費 防犯カメラ設置を啓発する表示板製作・設置に要する費用 |
| 補助率 | 8/10 |
| 補助金額 | 最大100万円/団体 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県江南市
| 地域 | 江南市 |
| 制度名 | 江南市防犯カメラ設置費補助金 |
| 交付申請期間 | 随時 |
| 概要 | 犯罪の発生の抑制を図り、安全で安心なまちづくりを推進することを目的として、防犯カメラを設置する町内会、自治会、区などに対して補助金を交付します。 |
| 補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
| 補助対象経費 | 防犯カメラ及び表示板の購入費用と設置費用 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大20万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
愛知県東海市
| 地域 | 東海市 |
| 制度名 | 東海市防犯用具購入費補助事業 |
| 交付申請期間 | 2026/3/31 |
| 概要 | 東海市では防犯用具購入費の一部を補助します。 |
| 補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
| 補助対象経費 | 住宅侵入盗等に効果を有する用具 例:防犯カメラ、屋外用センサーライト、面格子、防犯フィルム、CP錠等 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助金額 | 最大1.6万円 |
| 詳細 | 詳細はこちら |
