茨城県 助成金・補助金
【茨城県で防犯カメラ設置をご検討の方へ】
現在、茨城県では防犯カメラの設置に対して助成金が交付されています。
地域の安心・安全を守るために、防犯対策を進めたい事業者様・自治会・町内会などを対象に、導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象・金額・申請方法などの詳細は、下記の内容をご確認ください。
茨城県稲敷市
地域 | 稲敷市 |
制度名 | 防犯カメラ設置費補助金 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 近年、茨城県内では刑法犯認知件数が増加傾向にあり、なかでも金属盗難の件数増加が顕著となっております。当市では、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりの推進と犯罪の防止に資するため、個人または自治会等に対し、防犯カメラの設置費の一部補助をいたします。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | (1)防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費 (2)(1)に掲げる機器の取付け又は設置工事に要する経費 (3)防犯カメラ設置の表示に要する経費 |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大2万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
茨城県日立市
地域 | 日立市 |
制度名 | 日立市住宅防犯対策促進事業 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 毎年、空き巣や忍込みなどの住宅侵入犯罪が発生しており、多くの方が被害にあわれています。 そこで、住宅侵入犯罪による被害などを未然に防止するため、防犯性の高い住宅の設備に係る防犯対策工事を行う方を対象に経費の一部を助成します。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 防犯カメラの取付け(日立市の登録業者より選定) |
補助率 | 1/3 |
補助金額 | 最大1万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
茨城県つくば市
地域 | つくば市 |
制度名 | つくば市防犯カメラ設置事業補助金 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 市内の犯罪に対する抑止力の向上を図り、安全・安心なまちづくりの推進に資することを目的として、防犯カメラ設置補助金を予算の範囲内において交付します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラの購入費及び設置工事費 防犯カメラの設置を表示する表示板等の購入費及び設置工事費 |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大20万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
茨城県下妻市
地域 | 下妻市 |
制度名 | 防犯カメラ設置事業補助金 |
交付申請期間 | 2025/12/26 |
概要 | 市では、市内における犯罪を抑止し、安全で安心なまちづくりを推進するため、自主防犯活動の補完として防犯カメラの新規購入、設置をする地域団体に対し、費用の一部を助成します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 屋外に設置する関連機器を含めた防犯カメラ及び設置を表示する標識等の購入費及び設置工事費 |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大20万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
茨城県かすみがうら市
地域 | かすみがうら市 |
制度名 | 家庭用防犯カメラ設置事業補助金 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 市では、犯罪の発生を抑制し、安全で安心なまちづくりを促進するため、自らが居住する一戸建て住宅の敷地内(屋外に限る)に家庭用防犯カメラを設置するご家庭に対し、市や警察から防犯や捜査を目的に録画データの提供要請があった場合にこれに応じることなどを条件に、購入費や設置工事費などに対する補助金を交付します! |
補助対象者 | 個人 〇 法人 × 自治会 × |
補助対象経費 | 家庭用防犯カメラの購入費、設置工事費など |
補助率 | 0.5 |
補助金額 | 最大5千円 |
詳細 | 詳細はこちら |