千葉県 助成金・補助金
【千葉県で防犯カメラ設置をご検討の方へ】
現在、千葉県では防犯カメラの設置に対して助成金が交付されています。
地域の安心・安全を守るために、防犯対策を進めたい事業者様・自治会・町内会などを対象に、導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象・金額・申請方法などの詳細は、下記の内容をご確認ください。
千葉県松戸市
地域 | 流山市 |
制度名 | 松戸市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 住宅街などの治安向上を図る市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業 市民の皆さんの自宅や市内にある事業所に、公道を撮影するように防犯カメラを設置していただきます。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 〇 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラ |
補助率 | 1/1 |
補助金額 | 最大30万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
千葉県流山市
地域 | 流山市 |
制度名 | 商業振興共同施設設置等事業補助金 |
交付申請期間 | 設置を希望する前年度の6月末まで |
概要 | 市では商店会(街)が実施する街路灯や防犯カメラ、アーケードなどの商業共同施設の新規設置や、補修、移設、撤去に要する経費の一部を補助しています。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラ |
補助率 | 1/3 |
補助金額 | 最大8万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
千葉県佐倉市
地域 | 佐倉市 |
制度名 | 佐倉市防犯カメラ等設置事業補助金 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 公共の場所に向けて設置する防犯カメラ(防犯カメラと併せて設置する防犯灯も可)の設置費用を補助します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | ○防犯カメラ等の購入及び取付工事に要する経費 ○防犯カメラの表示看板の設置費用 |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大20万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
千葉県酒々井町
地域 | 酒々井町 |
制度名 | 酒々井町防犯カメラ設置事業補助金 |
交付申請期間 | 設置を希望する前年度の9月末まで |
概要 | 安全で安心なまちづくりを推進するため、町では、犯罪の防止を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所に防犯カメラを設置する町内の自治会、町内会及び区(以下「自治会等」という。)に対し、設置費用の一部を予算の範囲内において補助します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | ・防犯カメラの購入及び取付工事に要する経費 ・防犯カメラの設置を明示するための看板の設置に要する経費 |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大20万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
千葉県船橋市
地域 | 船橋市 |
制度名 | 防犯カメラ設置費補助事業 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 船橋市では安全・安心なまちづくりを推進するために、町会・自治会や商店会等が行っている防犯パトロール等の自主防犯活動を補完するものとして設置する防犯カメラに対し、その設置費用の一部を補助します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | ⑴ 防犯カメラの購入費 ⑵ 防犯カメラ設置表示板等の購入費 ⑶ 防犯カメラの設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く。) ⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大20万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
千葉県我孫子市
地域 | 我孫子市 |
制度名 | 我孫子市防犯カメラ設置事業補助金 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 地域の防犯活動の一環として、ひったくりや自転車盗難などの街頭犯罪等を防止するため、防犯カメラを設置する地域団体に対し、予算の範囲内において、設置費用の一部を補助しています。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 〇 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用 防犯カメラの設置表示板の設置に係る購入費用 防犯カメラの設置工事及び専用柱の設置工事に係る費用 |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大20万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
千葉県習志野市
地域 | 習志野市 |
制度名 | 防犯カメラ設置費の一部を補助 |
交付申請期間 | 設置を希望する前年度の9月末まで |
概要 | 自主防犯活動の補完として防犯カメラを設置する地域団体(町会・自治体、商店会)に補助金を交付し、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラの購入費 防犯カメラの設置表示板等の製作費 防犯カメラ及び防犯カメラの設置表示板等の設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、及び土地の造成又は土地若しくは建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大40万円 |
詳細 | 詳細はこちら |