神奈川県 助成金・補助金
【神奈川県で防犯カメラ設置をご検討の方へ】
現在、神奈川県では防犯カメラの設置に対して助成金が交付されています。
地域の安心・安全を守るために、防犯対策を進めたい事業者様・自治会・町内会などを対象に、導入費用の一部を補助する制度です。
補助対象・金額・申請方法などの詳細は、下記の内容をご確認ください。
神奈川綾瀬市
地域 | 綾瀬市 |
制度名 | 商店街共同施設設置事業 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 商店街団体が行う施設設置・管理・事業などに対する補助、他協同組合・地域産品を取り扱う団体・工業団体などに対する補助 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 商店街団体が行う次に掲げる共同施設の設置、改築、及び撤去に要する総工費に対する補助 ・商店街コミュニティセンター ・街路灯 ・アーケード ・アーチ ・駐車場施設 ・カラー舗装 ・広報関連施設 ・防犯カメラ ・その他市長が必要と認めた施設 |
補助率 | 1/2 |
補助金額 | 最大500万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
神奈川大和市
地域 | 大和市 |
制度名 | 商店街施設整備事業等補助金 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 本市の商業の振興を図るため、商店街団体が計画的に商店街施設を整備する際に、その経費に対して補助します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | ・防犯カメラ、アーチ、アーケード、シンボルタワー、サイン施設、モニュメント、情報関連施設、休息施設、植栽施設、駐車場施設、駐輪場施設、その他市長が適当と認めるもの |
補助率 | 3/10 |
補助金額 | 最大500万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
神奈川藤沢市
地域 | 藤沢市 |
制度名 | 商店街共同施設設置事業 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 商店街団体が商店街の環境改善のために実施する共同施設設置事業 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラの新設、更新及び修繕に係る経費 |
補助率 | 3/4 |
補助金額 | 最大37.5万/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
神奈川葉山町
地域 | 葉山町 |
制度名 | 葉山町地域防犯カメラ設置費補助金 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 令和6年度から葉山町地域防犯カメラ設置費補助金交付要綱に基づき、自主的な防犯活動の取組みの支援の一つとして、町内会、自治会等の自主防犯活動団体が、設置する防犯カメラの設置費を補助します。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | (1)新たに設置する防犯カメラの機器等の購入費 防犯カメラの本体、録画装置、保護カバー、防犯カメラの設置を示す看板 (2)設置のための工事費 防犯カメラ本体の設置工事費、防犯カメラを設置するための柱の工事費、ケーブル等の設置工事費 |
補助率 | 9/10 |
補助金額 | 最大30万円/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
神奈川川崎市
地域 | 川崎市 |
制度名 | 商店街施設整備事業補助金 安全・安心事業 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 商店街が保有する街路灯、アーチ、アーケード等の施設整備や、街路灯の撤去に対する補助金です。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 防犯カメラ、AED等商店街の安全・安心な環境づくりに必要なもの ・最低事業費:50万円 ・補助率:25%以内 ・補助限度額 法人団体:800万円 任意団体:300万円 |
補助率 | 3/10 |
補助金額 | 最大800万円 |
詳細 | 詳細はこちら |
神奈川川崎市
地域 | 川崎市 |
制度名 | 防犯カメラ設置補助金交付制度 |
交付申請期間 | 随時 |
概要 | 継続的かつ計画的に地域の安全・安心まちづくりの推進に係る活動(防犯パトロールや通学路の見守り等)を行う町内会・自治会又は事業者等により組織された団体(安全・安心まちづくり団体)が対象です。 |
補助対象者 | 個人 × 法人 × 自治会 〇 |
補助対象経費 | 地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影し、記録するために、特定の場所に固定して設置する防犯カメラ |
補助率 | 9/10 |
補助金額 | 最大27万/台 |
詳細 | 詳細はこちら |
神奈川湯河原町
地域 | 湯河原町 |
制度名 | 防犯カメラ設置助成事業 |
交付申請期間 | 2026/03/31 |
概要 | 町では、街頭犯罪の発生の抑止に資する「防犯カメラ」の設置を促進し、もっと住みよい安全・安心な町の実現を図ることを目的に、町内の建物の屋外に防犯カメラを設置する者に対し、「防犯カメラ設置費に対する補助金」を交付いたします。 |
補助対象者 | 個人 〇 法人 〇 自治会 × |
補助対象経費 | 町内の建物(店舗、事務所、倉庫、自宅等)で屋外に設置する ・防犯カメラ、記録装置の購入費 ・町内業者と請負契約した防犯カメラ等の設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く) |
補助率 | 1/5 |
補助金額 | 最大5万円 |
詳細 | 詳細はこちら |